|
|
EN VENTA LOCALES COMERCIALES EN CC MEDITERRANEO MÉRIDA – VEPrecio a consultar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Apartamentos | Terrenos | Locales Comerciales, Oficinas | Galpones | Terrenos | Apartamentos | Terrenos | Casas | Apartamentos | Town House | Locales Comerciales | Locales Comerciales | Terrenos | Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Alquilado | Alquilado | Vendido | Vendido | Alquilado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 88 m2 | 706 m2 | 165 m2 | 443 m2 | 118 m2 | 180 m2 | 236 m2 | 180 m2 | 52 m2 | 408.4 m2 | 517.08 m2 | 250 m2 | 69 m2 | 200 m2 | 281 m2 | 236 m2 | 300 m2 | 80 m2 | 86 m2 | 127 m2 | 80 m2 | 30 m2 | 564 m2 | |||||||||||||||||||||||
| Land Area | 3,288 m2 | 1,426 m2 | 10,200 m2 | 118 m2 | 620.28 m2 | 2,850 m2 | 191 m2 | 52 m2 | 408.4 m2 | 517.08 m2 | 250 m2 | 69 m2 | 200 m2 | 189 m2 | 670 m2 | 80 m2 | 86 m2 | 80 m2 | 30 m2 | 1,049 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rooms | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrooms | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathrooms | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garages | 1 | 70 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 100 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garages Size | 2500 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Built | 1980 | 12 | 15 | 8 | 40 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area de cine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area de Juegos Infantiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calentador a gas/eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Básquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de Tenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características Adicionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chimenea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comodidades y amenities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuarto de Lavado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desayunador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento para visitantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación de Servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea Telefónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maletero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio Baño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planta Eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de Fiestas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón de usos múltiples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad 24 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso Comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |